Расчет
покрытия
Наименование | Удельный расход | Всего расход |
---|---|---|
Крошка резиновая | 7 кг/м2 | 0.0 кг |
Клей | 1.5 кг/м2 | 0.0 кг |
Скипидар | 0.1 кг/м2 | 0.0 кг |
Праймер | 0.3 кг/м2 | 0.0 кг |
Цена указана за 1 мешок крошки, 25 кг.
Минимальный заказ 2 мешка.
Пигмент Синий-1001 производства Россия, в мешках по 25 кг
Наименование показателей |
Норма | Фактически по анализу |
1. Внешний вид | Однородный порошок синего цвета | Однородный порошок синего цвета |
2. Массовая доля летучих веществ, % | 0,7 | 0,4 |
3. Массовая доля водорастворимых веществ, % | 0,3 | 0,3 |
4. рН водной вытяжки | 6-9 | 7,0 |
5. Диспергируемость, мкм, не более | 45 | 25 |
6. Маслоемкость, г/100г пигмента | 35 | 30 |
7. Остаток на сите 0063, % | 0,6 | 0,5 |
8. Укрывистость, г/кв.м , не более | 40 | 36 |
9. Условная светостойкость, 24 ч, баллы, не менее | Полный тон без изменений | Без изменений, 8 баллов |
10. Стойкость к статическому воздействию, 3-х % раствора едкого натра, 24ч. | Без изменений | Без изменений |
Доставка по Городу 1 000 ₽
Установка 3 000 ₽
50% предоплата
По QR коду
Перевод на счет в Альфабанке (через АльфаКлик)
Оплата банковской картой (ЮMoney)
Банковский платеж без НДС
Банковский платеж с НДС
Вернуться в раздел Резиновая крошка
Адрес: Екатеринбург, ул. Крауля, 9А
Телефон: +7 (343) 271-53-85
Email: info@toruda-park.ru